Curso de inglés en Medellín
Fechas 2026
Sede UPB Laureles
| Tipo de curso | Fecha cursado | Fecha matriculado |
|---|---|---|
| Cursos regulares | Bimestre 2: de marzo 24 a mayo 23 de 2026 | Marzo 2 al 18 de 2026 |
| Cursos semi-intensivos | Bimestre 2: de marzo 24 a mayo 23 de 2026 | Marzo 2 al 18 de 2026 |
| Cursos intensivos | Bimestre 2: parte 1 de marzo 24 a abril 24 de 2026; parte 2 de abril 27 a mayo 22 de 2026 | Marzo 2 al 18 de 2026 |
Inscripciones
Una vez identifiques el curso en el cual estás interesado, puedes diligenciar el formulario de contacto que aparece en la parte derecha de la pantalla, y allí, en el campo “Comentarios” indicar el código de curso de tu interés y te brindaremos apoyo para finalizar el proceso.
| Curso | Horario | Código del curso para la inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Curso 1 | S: 7:00 – 12:00 | 50002 | Presencial |
| Curso 1 | S: 7:00 – 12:00 | 50005 | Vía Teams |
| Curso 1 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50007 | Vía Teams |
| Curso 2 | S: 7:00 – 12:00 | 50009 | Presencial |
| Curso 2 | S: 7:00 – 12:00 | 50011 | Vía Teams |
| Curso 2 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50013 | Vía Teams |
| Curso 3 | S: 7:00 – 12:00 | 50015 | Presencial |
| Curso 3 | S: 7:00 – 12:00 | 50017 | Vía Teams |
| Curso 3 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50019 | Vía Teams |
| Curso 4 | S: 7:00 – 12:00 | 50021 | Presencial |
| Curso 4 | S: 7:00 – 12:00 | 50023 | Vía Teams |
| Curso 4 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50025 | Vía Teams |
| Curso 5 | S: 7:00 – 12:00 | 50027 | Presencial |
| Curso 5 | S: 7:00 – 12:00 | 50029 | Vía Teams |
| Curso 5 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50031 | Vía Teams |
| Curso 6 | S: 7:00 – 12:00 | 50033 | Presencial |
| Curso 6 | S: 7:00 – 12:00 | 50035 | Vía Teams |
| Curso 6 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50037 | Vía Teams |
| Curso 7 | S: 7:00 – 12:00 | 50039 | Presencial |
| Curso 7 | S: 7:00 – 12:00 | 50041 | Vía Teams |
| Curso 7 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50043 | Vía Teams |
| Curso 8 | S: 7:00 – 12:00 | 50045 | Presencial |
| Curso 8 | S: 7:00 – 12:00 | 50047 | Vía Teams |
| Curso 8 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50049 | Vía Teams |
| Curso 9 | S: 7:00 – 12:00 | 50051 | Presencial |
| Curso 9 | S: 7:00 – 12:00 | 50053 | Vía Teams |
| Curso 9 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50055 | Vía Teams |
| Curso 10 | S: 7:00 – 12:00 | 50057 | Presencial |
| Curso 10 | S: 7:00 – 12:00 | 50059 | Vía Teams |
| Curso 10 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50061 | Vía Teams |
| Curso 11 | S: 7:00 – 12:00 | 50064 | Presencial |
| Curso 11 | S: 7:00 – 12:00 | 50066 | Vía Teams |
| Curso 11 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50068 | Vía Teams |
| Curso 12 | S: 7:00 – 12:00 | 50069 | Presencial |
| Curso 12 | S: 7:00 – 12:00 | 50071 | Vía Teams |
| Curso 12 | M-W-J: 18:00 – 20:00 | 50073 | Vía Teams |
| Curso 13 | S: 7:00 – 12:00 | 51114 | Vía Teams |
Cursos Semi-intensivos
| Curso | Horario | NRC | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Cursos 1 y 2 | L: 12:00 – 14:00 | 50075 | Presencial |
| M: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| W: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| J: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| V: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| Cursos 1 y 2 | L: 18:00 – 20:00 | 50077 | Presencial |
| M: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| W: 18:00 – 20:00 | TEAMS | ||
| J: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| V: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| Cursos 3 y 4 | L: 12:00 – 14:00 | 50079 | Presencial |
| M: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| W: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| J: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| V: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| Cursos 3 y 4 | L: 18:00 – 20:00 | 50081 | Presencial |
| M: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| W: 18:00 – 20:00 | TEAMS | ||
| J: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| V: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| Cursos 5 y 6 | L: 12:00 – 14:00 | 50083 | Presencial |
| M: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| W: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| J: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| V: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| Cursos 5 y 6 | L: 18:00 – 20:00 | 50085 | Presencial |
| M: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| W: 18:00 – 20:00 | TEAMS | ||
| J: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| V: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| Cursos 7 y 8 | L: 12:00 – 14:00 | 50087 | Presencial |
| M: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| W: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| J: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| V: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| Cursos 7 y 8 | L: 18:00 – 20:00 | 50089 | Presencial |
| M: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| W: 18:00 – 20:00 | TEAMS | ||
| J: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| V: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| Cursos 9 y 10 | L: 12:00 – 14:00 | 50091 | Presencial |
| M: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| W: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| J: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| V: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| Cursos 9 y 10 | L: 18:00 – 20:00 | 50093 | Presencial |
| M: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| W: 18:00 – 20:00 | TEAMS | ||
| J: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| V: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| Cursos 11 y 12 | L: 12:00 – 14:00 | 50095 | Presencial |
| M: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| W: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| J: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| V: 12:00 – 14:00 | Presencial | ||
| Cursos 11 y 12 | L: 18:00 – 20:00 | 50097 | Presencial |
| M: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| W: 18:00 – 20:00 | TEAMS | ||
| J: 18:00 – 20:00 | Presencial | ||
| V: 18:00 – 20:00 | Presencial |
Inversión 2026 · Personas externas a la UPB
$ 765.600
Estudiantes Pregrado: $ 796.200
Otras lenguas que también puedes aprender con nosotros
Francés para adultos
Aprende este idioma de relevancia en el arte, la cultura y las relaciones internacionales.
Ver más información
Italiano para adultos
Acércate a la riqueza de la cultura italiana a través del estudio de su idioma.
Ver más información
Alemán para adultos
Estudia este idioma vinculado a la investigación, la ciencia, y la tecnología.
Ver más información
Portugués para adultos
Adquiere habilidades en este idioma influyente en el sector de los negocios.
Ver más información
Inglés para niños y jóvenes
Aprovecha las ventajas de aprender el idioma universal desde temprana edad.
Ver más informaciónPreguntas frecuentes
Comunícate con nosotros
Solicita información si tienes alguna inquietud.
Bloque 9, oficina 217. Ecocampus Laureles.
Conmutador:
(604) 448 83 88 Ext: 12000
Celulares:
315 303 11 56 – 310 492 31 52